1/2(土) 新春お年玉T 3G
| 1 | 荻窪 正行 | 699p |
| 2 | 木村 良太 | 698p |
| 3 | 寺崎 達也 | 680p |
| 4 | 小泉 正行 | 663p |
| 5 | 高森 近子 | 657p |
| 6 | 森 正和 | 650p |
| 7 | 渋谷 利夫 | 618p |
| 8 | 疋田 潤一 | 617p |
| 9 | 山田 兵士 | 606p |
| 10 | 山田 みち子 | 596p |
| 11 | 田村 佳代子 | 587p |
| 12 | 永倉 新八 | 573p |
| 13 | 栢木 幸子 | 563p |
| 14 | 栗原 寛 | 561p |
| 15 | 佐藤 加代子 | 556p |
| 16 | 後藤 弘文 | 549p |
| 17 | 栢木 輝夫 | 539p |
| 18 | 菅原 正男 | 528p |
| 19 | 杉山 浩二 | 524p |
| 20 | 片岡 正夫 | 515p |
| 21 | 芹沢 和吉 | 511p |
| 22 | 後藤 智子 | 488p |
| 23 | 石月 友紀 | 461p |
HG 寺崎 達也 278p