4/29(月)〜5/5(金)
GWビッグプライズT 最終成績 3G
1 | 増田 晴夫 | 754p |
2 | 藤田 眞 | 719p |
3 | 小林 志郎 | 718p |
4 | 田中 精一 | 709p |
5 | 小田切 一将 | 692p |
6 | 早川 健吾 | 684p |
7 | 渋谷 利夫 | 680p |
8 | 藤田 眞 | 674p |
9 | 小泉 正行 | 670p |
10 | 風間 勇次 | 668p |
11 | 渋谷 利夫 | 665p |
12 | 青木 富夫 | 662p |
13 | 荻窪 正行 | 660p |
14 | 照井 三夫 | 657p |
15 | 小河原 房江 | 655p |
16 | 栗原 寛 | 654p |
17 | 田村 佳代子 | 653p |
18 | 田中 精一 | 650p |
19 | 青木 富夫 | 648p |
20 | 中嶌 由美子 | 644p |
21 | 田村 佳代子 | 644p |
22 | 小田切 一将 | 642p |
23 | 荻窪 正行 | 639p |
24 | 高野 恒之 | 639p |
25 | 木之村 晴一郎 | 637p |
26 | 日下 智博 | 635p |
27 | 門脇 順子 | 635p |
28 | 栗原 寛 | 634p |
29 | 栗原 寛 | 634p |
30 | 栢木 幸子 | 634p |
31 | 檜山 みなみ | 633p |
32 | 高森 近子 | 633p |
33 | 扇 宏一 | 632p |
34 | 栢木 輝夫 | 631p |
35 | 田村 佳代子 | 629p |
36 | 木之村 かよ | 628p |
37 | 大塚 多喜男 | 627p |
38 | 寺崎 達也 | 625p |
39 | 小田切 一将 | 625p |
40 | 風間 勇次 | 625p |
41 | 小泉 正行 | 624p |
42 | 田村 佳代子 | 621p |
43 | 青木 富夫 | 620p |
44 | 染谷 智美 | 619p |
45 | 斉藤 夏樹 | 619p |
46 | 荻窪 正行 | 618p |
47 | 青木 富夫 | 618p |
48 | 中村 武 | 617p |
49 | 檜山 みなみ | 617p |
50 | 松浦 康人 | 615p |
51 | 栢木 幸子 | 615p |
52 | 小田切 一将 | 614p |
53 | 渋谷 利夫 | 614p |
54 | 橘内 宣宏 | 613p |
55 | 小林 志郎 | 612p |
56 | 高森 近子 | 612p |
57 | 中嶌 佳人 | 611p |
58 | 星山 麗子 | 610p |
59 | 日下 智博 | 610p |
60 | 小河原 房江 | 610p |
61 | 岡戸 紀夫 | 609p |
62 | 高森 近子 | 607p |
63 | 風間 勇次 | 606p |
64 | 関口 三郎 | 606p |
65 | 国島 りつ子 | 606p |
66 | 細谷 昇 | 605p |
67 | 中村 武 | 605p |
68 | 染谷 雄一 | 603p |
69 | 木之村 晴一郎 | 603p |
70 | 早川 健吾 | 600p |
71 | 小田切 一郎 | 598p |
72 | 荻窪 正行 | 595p |
73 | 田村 佳代子 | 595p |
74 | 佐久間 一男 | 594p |
75 | 林 二朗 | 593p |
76 | 中嶌 佳人 | 593p |
77 | 高宮 保子 | 593p |
78 | 寺崎 達也 | 590p |
79 | 橘内 宣宏 | 589p |
80 | 中島 孝之 | 589p |
81 | 栗原 寛 | 588p |
82 | 檜山 みなみ | 587p |
83 | 松浦 康人 | 587p |
84 | 佐久間 一男 | 586p |
85 | 荻窪 正行 | 585p |
86 | 宿谷 政文 | 584p |
87 | 中嶌 佳人 | 584p |
88 | 橘内 宣宏 | 583p |
89 | 栢木 輝夫 | 583p |
90 | 岡戸 紀夫 | 582p |
91 | 栢木 輝夫 | 582p |
92 | 鈴木 渓太 | 580p |
93 | 檜山 みなみ | 580p |
94 | 渋谷 利夫 | 579p |
95 | 橘内 宣宏 | 577p |
96 | 照井 三夫 | 577p |
97 | 早川 健吾 | 577p |
98 | 斉藤 夏樹 | 575p |
99 | 菅原 正男 | 574p |
100 | 吉川 常昭 | 574p |
101 | 猪股 護 | 574p |
102 | 中島 孝之 | 573p |
103 | 中村 武 | 572p |
104 | 栗原 寛 | 572p |
105 | 木之村 かよ | 572p |
106 | 橘内 宣宏 | 569p |
107 | 篠原 昭 | 569p |
108 | 寺崎 達也 | 568p |
109 | 中嶌 佳人 | 567p |
110 | 門脇 順子 | 565p |
111 | 田村 佳代子 | 565p |
112 | 中嶌 由美子 | 563p |
113 | 渋谷 利夫 | 562p |
114 | 中嶌 佳人 | 562p |
115 | 中嶌 佳人 | 559p |
116 | 奈良原 祥二 | 559p |
117 | 増田 晴夫 | 559p |
118 | 小泉 正行 | 556p |
119 | 田中 洋子 | 556p |
120 | 宿谷 貴子 | 555p |
121 | 中村 武 | 550p |
122 | 荻窪 正行 | 550p |
123 | 橘内 宣宏 | 548p |
124 | 山田 みち子 | 547p |
125 | 関口 三郎 | 546p |
126 | 石川 貞花 | 546p |
127 | 石川 貞花 | 546p |
128 | 高野 恒之 | 544p |
129 | 小田切 一将 | 543p |
130 | 扇 宏一 | 540p |
131 | 栢木 幸子 | 540p |
132 | 風間 勇次 | 539p |
133 | 田中 精一 | 538p |
134 | 奈良原 祥二 | 524p |
135 | 小泉 正行 | 521p |
136 | 佐久間 一男 | 517p |
137 | 石川 貞花 | 516p |
138 | 梅沢 しを子 | 513p |
139 | 栢木 輝夫 | 511p |
140 | 渋谷 利夫 | 510p |
141 | 中島 孝之 | 508p |
142 | 奈良原 祥二 | 507p |
143 | 栗原 寛 | 505p |
144 | 中村 武 | 498p |
145 | 渋谷 利夫 | 491p |
HG 渋谷 利夫 279