8/14(月) 〜 8/16(水) サマーフェスティバルT 最終成績
1 | 風間 勇次 | 688p |
2 | 宿谷 政文 | 680p |
3 | 扇 宏一 | 680p |
4 | 篠原 昭 | 671p |
5 | 石川 貞花 | 670p |
6 | 細谷 昇 | 668p |
7 | 中嶌 佳人 | 663p |
8 | 渋谷 利夫 | 657p |
9 | 荻窪 正行 | 657p |
10 | 寺崎 達也 | 651p |
11 | 篠原 昭 | 650p |
12 | 田村 佳代子 | 649p |
13 | 三村 知恵子 | 649p |
14 | 斉藤 夏樹 | 645p |
15 | 栗原 寛 | 643p |
16 | 宿谷 政文 | 640p |
17 | 田村 佳代子 | 640p |
18 | 吉川 常昭 | 634p |
19 | 大野 貞雄 | 634p |
20 | 風間 勇次 | 630p |
21 | 青木 富夫 | 629p |
22 | 栗原 寛 | 627p |
23 | 石川 貞花 | 626p |
24 | 橘内 宣宏 | 625p |
25 | 鈴木 一郎 | 625p |
26 | 増田 晴夫 | 624p |
27 | 宿谷 貴子 | 621p |
28 | 中嶌 佳人 | 618p |
29 | 檜山 みなみ | 618p |
30 | 風間 勇次 | 617p |
31 | 荻窪 正行 | 617p |
32 | 木之村 かよ | 616p |
33 | 扇 宏一 | 614p |
34 | 荻窪 正行 | 614p |
35 | 阿由葉 広 | 612p |
36 | 青木 富夫 | 612p |
37 | 高森 近子 | 609p |
38 | 宿谷 貴子 | 608p |
39 | 渋谷 利夫 | 608p |
40 | 檜山 みなみ | 607p |
41 | 青木 富夫 | 607p |
42 | 田村 佳代子 | 607p |
43 | 高宮 保子 | 605p |
44 | 石田 康成 | 604p |
45 | 中村 武 | 604p |
46 | 西村 正和 | 603p |
47 | 小河原 房江 | 600p |
48 | 吉川 常昭 | 600p |
49 | 斉藤 夏樹 | 600p |
50 | 中舘 芳美 | 598p |
51 | 木之村 晴一郎 | 595p |
52 | 大野 郁子 | 595p |
53 | 岡戸 紀夫 | 594p |
54 | 木之村 かよ | 594p |
55 | 宿谷 政文 | 591p |
56 | 荻窪 正行 | 590p |
57 | 木之村 晴一郎 | 589p |
58 | 宿谷 貴子 | 588p |
59 | 中村 武 | 588p |
60 | 中島 孝之 | 588p |
61 | 栢木 幸子 | 586p |
62 | 渋谷 利夫 | 585p |
63 | 菅原 正男 | 583p |
64 | 日下 智博 | 582p |
65 | 宿谷 貴子 | 580p |
66 | 富田 宏 | 580p |
67 | 檜山 みなみ | 577p |
68 | 栗原 寛 | 577p |
69 | 宿谷 政文 | 576p |
70 | 寺崎 達也 | 576p |
71 | 風間 勇次 | 574p |
72 | 高宮 晃 | 571p |
73 | 西村 正和 | 569p |
74 | 高森 近子 | 569p |
75 | 中嶌 佳人 | 567p |
76 | 高宮 保子 | 566p |
77 | 山田 みち子 | 564p |
78 | 早川 健吾 | 563p |
79 | 小泉 正行 | 562p |
80 | 高宮 晃 | 562p |
81 | 斉藤 夏樹 | 562p |
82 | 栢木 輝夫 | 560p |
83 | 宿谷 政文 | 549p |
84 | 中舘 芳美 | 549p |
85 | 松浦 康人 | 549p |
86 | 高野 恒之 | 546p |
87 | 篠原 昭 | 545p |
88 | 高野 恒之 | 544p |
89 | 国島 りつ子 | 542p |
90 | 小泉 正行 | 539p |
91 | 篠原 昭 | 534p |
92 | 田中 精一 | 532p |
93 | 細谷 昇 | 531p |
94 | 高森 光司 | 524p |
95 | 檜山 みなみ | 519p |
96 | 増田 晴夫 | 516p |
97 | 高森 雪乃 | 516p |
98 | 篠原 昭 | 507p |
99 | 宿谷 貴子 | 503p |
100 | 菅原 正男 | 494p |
HG 風間 勇次 259